Etiqueta de cliente
Código de barras
Para realizar a conferência eletrônica de cargas é necessário que um código de barras linear seja impresso na etiqueta, com padrão EAN CODE-128C, altura mínima de 2,0 cm e com a composição pré-definida em layout específico. Poderá também ser informado abaixo do código de barras a cadeia (representação) numérica que compõe o código de barras.
Formatação de colunas
Coluna | Tamanho | Obrigatório | Composição |
---|---|---|---|
Tipo do documento | 1 | Sim | 1 ou 6 - Número e série da nota fiscal. 2 ou 7 - Número do pedido ou pré-number. |
Código do remetente | 4 | Sim | Código único e fixo definido pela transportadora. |
Número do documento | 11 | Sim | Nota fiscal (Série e Número da nota fiscal). ou Número do pedido. |
Número do volume | 4 | Sim | Sequência numérica de volumes. |
Código do setor de entrega | 5 | Não | Código identificado pelo CEP do local de entrega. |
Código da filial de destino | 4 | Sim | Código identificado pelo CEP do local de entrega. |
Indicação cláusula CIF/FOB | 1 | Não | 1 - CIF 2 - FOB |
Lembre-se!
Colunas não obrigatórias que não possuírem um valor devem ser preenchidas com zeros.
Colunas cujo valor não atender o requisito de tamanho devem ser completadas com zeros a esquerda.
Updated 8 months ago